上柴發電機組簡介
上柴發電機組配套上海柴油機股份有限公司生產的135系列柴油機。上柴135系列柴油發動機是我國開發較早、使用較為廣泛的機型,其生產的中等功率柴油機在國內同行中處于較高地位。上海柴油發電機組技術成熟、零配件易購、功率范圍大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-500KW。上海柴油機股份有限公司生產的G128系列、SC系列也經受了廣大用戶的考驗。我公司是上柴股份的OEM合作伙伴。
PS:可選配領馭牌高端發電機與之配置。
上柴發電機組特點:
●發電機組采用上海135柴油機,整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換
●發電機組采用新型縮口燃燒室,達到環保指標,135柴油發電機組具有很強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍300KW-400KW
●潤滑、冷卻系統優化設計、性能可靠
上柴發電機組參數
機組 型號 | 發動機型號 | 主用/備用 | 缸數 | 缸徑*行程 | 排量(L) | 機油容量 | 燃油消耗 | 機組外形尺寸L*W*H | 機組 重量 |
50GF | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2450*900*1450 | 1850 |
80GF | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2500*600*1500 | 1900 |
100GF | SC4H160D2 | 105/115.5 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2550*900*1500 | 1950 |
120GF | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2550*900*1500 | 2030 |
140GF | SC8D220D2 | 146/160 | 6 | 114*135 | 8.28 | 22 | 200 | 2700*900*1700 | 2000 |
150GF | SC7H230D2 | 155/170.5 | 6 | 114*135 | 6.5 | 20 | 193 | 2750*900*1800 | 2100 |
160GF | SC7H250D2 | 168/184.8 | 6 | 135*140 | 6.5 | 20 | 193 | 2750*900*1800 | 2150 |
180GF | SC8D280D2 | 185/205 | 6 | 135*150 | 8.82 | 22 | 200 | 2850*1250*1800 | 2400 |
180GF | SC13G280D2 | 206 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 2900*1200*1750 | 2500 |
200GF | SC9D310D2 | 208/229 | 6 | 135*150 | 8.82 | 22 | 200 | 2900*1150*1700 | 2250 |
200GF | SC13G310D2 | 185/227 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 2900*1200*1750 | 2400 |
250GF | SC9D340D2 | 228/250.8 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 195 | 2900*1180*1700 | 2300 |
250GF | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 2950*1250*1750 | 2500 |
280GF | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1250*1800 | 2550 |
300GF | SC12E460D2 | 307/338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 37 | 192 | 3000*1350*1950 | 2700 |
350GF | SC15G500D2 | 330/363 | 6 | 135*150 | 14.16 | 33 | 202 | 3500*1482*1922 | 2800 |
400GF | SC25G610D2 | 445 | 6 | 135*150 | 28.5 | 45 | 232.6 | 3800*1250*1800 | 3000 |
500GF | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 28.5 | 65 | 202 | 3800*1300*1850 | 3150 |
500GF | SC27G755D2 | 561 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3800*1420*1970 | 3300 |
500GF | 12V135BZLD-2 | 505 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | 232.6 | 3800*1550*1922 | 3450 |
600GF | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 208 | 4400*1750*1922 | 3550 |
600GF | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 210 | 4400*1750*1922 | 3675 |
700GF | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 4800*1850*1970 | 3800 |
800GF | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | .32.8 | 75 | 215 | 5200*1900*2000 | 4000 |
上柴柴油發電機服務承諾
本公司擁有完整的生產,品保,銷售及售后客服團隊,現對產品服務工作鄭重承諾:
1、技術服務:免費技術指導,協助調試,免費替用戶制訂培訓計劃,雙方商量培訓方式,內容及時間,按照實際情況而定。
2、配件服務:三包期內免費提供部分易損件,三包期外長期供應零配件和技術支持。
3、維修服務:用戶在使用中如出現產品任何故障,將隨時派人到現場服務,公司憑經銷公司或用戶單位的維修報告及產品證明書,三包期為壹年或運行1000小時(以先到為準),終身服務。
強鹿(廈門)動力設備有限公司
聯系人:沈陳標
聯系電話:18108130117
郵箱:464198913qq.com
地址:廈門市湖里區金昌路181號602室